Prezzi comparativi chirurgia estetica
Tableau comparatif des coûts d'intervention classiques en chirurgie esthétique - Sources "France soir 2008"
Schema dei prezzi di un atto di chirurgia estetica
| FRANCIA | INGHILTERRA | USA | MAGREB | |
Lipoaspirazione | 1500 à 3500 € | 3000 à 5000 € | > 4000 $ | 1500 à 2500 € |
| mastoplastica | 3500 à 4000€ | 4500 € à 6000 € | > 8000 $ | 3000 à 3500 € |
| riduzione mammaria | 2000 à 4000 € (Prise en charge possible) | > 4000 € ( NON prise en charge ) | > 10.000 $ ( NON prise en charge ) | > 3000 € ( NON prise en charge ) |
| Lifting completo | 4500 € à 6000 € | 9000 à 12.000 € | 10000 à 15.000 $ | > 4000 € |
| Blefaroplastia | 2000 à 3000 € | 3000 à 4000 € | > 5000 $ | 1500 à 2500 € |
| Rinoplastia | 2500 à 3500 € | 3500 à 5000 € | >8000 € | 2000 à 2500 € |
| plastica addominale | 2000 à 4000 € (prise en charge possible) | > 5000 € ( NON prise en charge ) | > 8000 $ ( NON prise en charge ) | > 2500 € ( NON prise en charge ) |
| impianti capillari | 3000 à 6000 € | > 5000 € | > 7000 $ | 2000 € à 6000 € |










