Is the cost of surgery in France expensive ?
Tableau comparatif des coûts d'intervention classiques en chirurgie esthétique - Sources "France soir 2008"
| FRANCE | ANGLETERRE | ETATS-UNIS | MAGRHEB | |
| Lipoaspiration | 1500 à 3500 € | 3000 à 5000 € | > 4000 $ | 1500 à 2500 € |
| Prothèses mammaires | 3500 à 4000€ | 4500 € à 6000 € | > 8000 $ | 3000 à 3500 € |
| Réduction mammaire | 2000 à 4000 € (Prise en charge possible) | > 4000 € ( NON prise en charge ) | > 10.000 $ ( NON prise en charge ) | > 3000 € ( NON prise en charge ) |
| Lifting complet | 4500 € à 6000 € | 9000 à 12.000 € | 10000 à 15.000 $ | > 4000 € |
| Blépharoplastie | 2000 à 3000 € | 3000 à 4000 € | > 5000 $ | 1500 à 2500 € |
| Rhinoplastie | 2500 à 3500 € | 3500 à 5000 € | >8000 € | 2000 à 2500 € |
| Plastie Abdominale | 2000 à 4000 € (prise en charge possible) | > 5000 € ( NON prise en charge ) | > 8000 $ ( NON prise en charge ) | > 2500 € ( NON prise en charge ) |
| Greffes de cheveux | 3000 à 6000 € | > 5000 € | > 7000 $ | 2000 € à 6000 € |










